|
Любые виды проектных, дизайнерских и строительных работ в Украине и Киеве |
|
http://kiev-security.org.ua
|
|
|
|
|
|
Абрин | 20 0,04 |
Мыши |
30 40 |
||
Абрин А | 10 | 30 | |||
Абрин В | 25 | 30 | |||
Абрин С | 16 | 30 | |||
Абрин D | 31 | 30 | |||
Абрин смесь А+В reconstituted | 6 | 30 | |||
Аконитин | 4,0 110 100 120 5970 |
Лошади, в/в Крыса, в/в Мыши Мыши, в/в Крысы, п/о |
4, 39 10, 39, 45 40 45 45 |
||
Альдикарб | 930-1000 300-500 |
Крысы, п/о Мыши, в/ж |
8, 16, 23 44 |
||
альфа-Аманитин | 1000 300-600 |
Мыши, п/о Мыши |
5, 24, 49 50 |
||
бета-Аманитин | 500 | Мыши | 50 | ||
гамма-Аманитин | 200-500 | Мыши | 50 | ||
эпсилон-Аманитин | 300-600 | Мыши | 50 | ||
Аманин | 500 | Мыши | 50 | ||
Аманинамид | 500 | Мыши | 50 | ||
4-амино-4-деокси-тетродотоксин | 477 | 30 | |||
Аминостигмин | 160 410 3600 |
Мыши, в/б Крысы, в/б Кролики, в/ж |
18 | ||
Амитон | 235 500 500 300 500 |
Мыши, п/к Мыши, в/б Мыши, в/в Кошка, в/в Крысы, п/к |
38 46 46 46 |
||
Аммодитоксин | 21 | Мыши, в/в | 45 | ||
Анабенатоксин | 100 | Мыши, в/б | 5 | ||
Анатоксин-а | 200 | 11 | |||
Анатоксин-а(s) | 20, 50 |
Мыши, в/б Мыши |
5, 11 40 |
||
4,9-ангидротетродотоксин | 986 | 30 | |||
Анемонотоксин II | 100 | Мыши | 36 | ||
Анемонотоксин V | 19 | Мыши | 36 | ||
Анизатин | 700 | Мыши | 23, 39 | ||
альфа-антиарин | 116 | 21 | |||
Аплизиатоксины (смесь) | 300 | Мыши, в/б | 5 | ||
Армин | 200-400 200 80 200-800 300-1200 120 250 700-1000 1000 |
Мыши, в/в Крысы, в/в Кролик, в/в Кошка, в/в Мыши, п/к Кролик, п/к Кошка, п/к Мыши, в/б Крысы, в/ж |
46 46 46 46 46 46 46 46 46 |
||
Атропин | 170 | Человек, п/о | 27 | ||
Афлатоксин В1 | 20-22 2200 |
крысы, п/о обезъяны, п/о |
27 | ||
Афлатоксин В1 смесь с С1 | 680 | 30 | |||
Афлатоксин G1 | 14,9 | крысы | 30 | ||
Aflatoxin M1/4-hydroxy B1 | 320 | утки | 30 | ||
Aflatoxin M2/4-hydroxy B2 | 281 | утки | 30 | ||
АР-А | 66 | Мыши | 36 | ||
АР-С | 8,0 | Мыши | 36 | ||
Ацетилбатрахотоксин | 280 | Мыши, п/к | 3 | ||
Батрахотоксин | 2,0 | Мыши, п/к | 3, 5, 29, 40 | ||
Батрахотоксинин А | 1000 | Мыши, п/к | 3, 29 | ||
Белковая фракция Conus californicus | 500 | Мыши | 29 | ||
бета-Белладоннина бисхлорэтилат | 223 394 |
Мыши, в/в Мыши, п/к |
45 | ||
белок яда Conus californicus | 500 | Мыши, в/в | 5 | ||
Белок яда бородавчатки Synanceiidae (фракция с мол. м. 150 кД) | 200 | Мыши, в/в | 5 | ||
Белок яда корнеротой медузы Stomolophus meleagris | 30 | Мыши, в/в | 5 | ||
Белок яда крылатки (фракция с мол. м. 50-800 кД) | 900 | Мыши, в/в | 5 | ||
Белок яда мадрепоровых кораллов Goniopora sp. | 300 | Мыши, в/в | 5 | ||
Белок яда морской крапивы Chrysaora quinquecirrha | 300 | Мыши, в/в | 5 | ||
2,4,6-трис-(бензилдиме-тиламмонийэтилтио)-1,3,5-триазина трибромид | 300 4300 |
Кролики, в/в Мыши, в/м |
25 | ||
бис-мета-(бензил-дифенилфосфония)дибензо-18-краун-6 дииодид | 640 6400 200000 |
белые мыши, в/в белые мыши, в/б белые мыши, в/ж |
25 | ||
2,4,6-трис-(бензилди-этиламмонийэтилтио)-1,3,5-триазина трибромид | 230 3000 |
Кролики, в/в Мыши, в/м |
25 | ||
2,4-бис-(бензилди-этиламмонийэтилтио)-6-этилтио-1,3,5-триазина дибромид | 190 2400 |
Кролики, в/в Мыши, в/м |
25 | ||
Ботулинический токсин А | 0,000026-0,00003 0,000425 0,001 |
Мыши, в/б Мыши, в/б Мыши |
9, 11, 21 10 40 |
||
Ботулинический токсин В | 0,00044 0,0012-0,002 |
Мыши, в/б |
10 30 |
||
Ботулинический токсин С | 0,002 | Мыши, в/б | 10 | ||
Ботулинический токсин С1 | 0,0011 | 30 | |||
Ботулинический токсин С2 | 0,0012 | 30 | |||
Ботулинический токсин D | 0,0006 0,0004 |
Мыши, в/б |
10 30 |
||
Ботулинический токсин E | 0,0104 0,0011 |
Мыши, в/б |
10 30 |
||
Ботулинический токсин F | 0,00125 0,0025 |
Мыши, в/б |
10 30 |
||
Ботулинический токсин G | 0,001 | Мыши, в/б | 10, 31 | ||
Бреветоксин | 200 | Мыши, в/б | 42 | ||
Бреветоксин А (неочищенный препарат) | 500 | Мыши, в/в | 5 | ||
Бродифакум | 270-650 | крысы, п/о | 8 | ||
4-бромбензоилбатрахо-токсинин А | 1000 | Мыши, п/к | 3 | ||
5-(5-бромтиенил-2)-силатран | 420 | 1 | |||
альфа-Бунгаротоксин | 0,15-1100 | Мыши, п/к | 24, 29 | ||
бета-Бунгаротоксин | 25 89 10 19 40 89 |
Мыши, п/к Мыши, в/в Мыши, в/б Мыши, п/к Мыши, в/м |
6, 29 24 45 45 45 45 |
||
Втор-бутилбициклоортофосфат | 210-370 | белые мыши, в/б | 2, 10 | ||
н-бутилбициклоортофосфат | 500-1500 | белые мыши, в/б | 2, 10 | ||
трет-Бутилбициклоортофосфат | 38-53 36 45 120 |
белые мыши, в/б крысы, в/б Мыши, п/о Мыши, в/в |
2, 10 | ||
Трет-бутилбициклоортофосфит | 210 | Мыши, в/б | 10 | ||
Буфотоксин | 290-300 | кошки, в/в | 4, 10, 39, 41 | ||
Вератроилзигаденин | 660-890 8100-10500 |
Мыши, в/в Мыши, п/к |
45 | ||
Випоксин | 400 | Мыши, в/м | 5, 29 | ||
Вискотоксины | 500-1600 | Мыши, в/б | 5 | ||
Волкензин | 1,4 | Мыши, в/б | 5 | ||
Высокомолекулярная фракция белков из яда Stomolophus meleagris | 32 | 29 | |||
ГД-7 | 490 | Мыши, п/к | 46 | ||
ГД-42 | 17 5,0 |
Мыши, п/к Кошка, п/к |
46 | ||
Гельветикозид | 50 | Кошка, в/в | 10 | ||
θ-гемолизин Clostridium perfringens | 10-18 | Кролики, в/в | 32 | ||
d-бета-гидрастин | 102 960 |
Мыши, в/в Мыши, п/к |
45 | ||
2-гидрокситетродотоксина цитрат | 0,008 | 30 | |||
Гомобатрахотоксин | 3,0 | Мыши, п/к | 3, 29 | ||
Гониаутоксин 1 | 9,9 | Мыши, в/б | 48 | ||
Гониаутоксин 2 | 3,6 | Мыши, в/б | 48 | ||
Гониаутоксин 3 | 6,4 | Мыши, в/б | 48 | ||
Гониаутоксин 4 | 7,3 | Мыши, в/б | 48 | ||
Грайанотоксины | 400-600 | Мыши, в/б | 5 | ||
Демекарий | 2000-5000 | Мыши, п/к | ЛД(человек, в/в)=20 мкг/кг | 46 | |
Диамфотоксин | 0,025 | Мыши, в/в | 5 | ||
Диизопропилфторфосфат | 200-700 250-270 300-500 700-1600 3200-6200 500 36000-37000 400-1000 |
Мыши, в/в Обезъяна, в/в Крысы, в/в Кошка, в/в Мыши, п/к Человек, п/к Мыши, в/ж Кролик, в/б |
46 | ||
2-диметиламиноэтил-(диметиламидо)-фторфосфат (GV) | 27,6 11 |
Мыши, в/в крысы, в/в |
10 | ||
Диоксин | 20 114 60 120 |
крысы, п/о Мыши, п/о крысы, в/б Мыши, в/б |
44 | ||
N,N-ди(2-хлорэтил)анилин | 500 | крысы, в/в | 38 | ||
Дифтерийный токсин | 0,4 0,24 0,10 |
Морские свинки, в/б Мыши |
4 6 10 |
||
5-(2,4-дихлорфенил)силатран | 420 | 1 | |||
Зарин | 140 70-100 30 30000-50000 24000 20-140 40-60 20-30 10-20 50-300 40-60 20-40 60-600 |
Человек, п/о Мыши Человек, в/м Человек, накожно Человек, накожно Мыши, в/в Крыса, в/в Кролик, в/в Обезъяны, в/в Мыши, п/к Кролик, п/к Обезъяна, п/к Крысы, в/ж |
8, 38 40 20, 37 37 38 46 46 46 46 46 46 46 46 |
||
Зоман | 35 4,0 100 7000-9000 1400 64,0 30-90 20-80 4-28 5-10 40-160 20-30 3 40-60 |
Мыши кошка, в/в Мыши Человек, накожно Человек, накожно Мыши Мыши, в/в Крысы, в/в Кошка, в/в Собака, в/в Мыши, п/к Кролик, п/к Человек, п/к Мыши, в/ж |
10, 8 20 29 37 38 40 46 46 46 46 46 46 46 46 |
||
Изобатрахотоксин | 2,5 | Мыши, п/к | 3 | ||
(Изобутиламино)метил-трифторфосфоран | 50 | Кролики, в/в | 5 | ||
Изобутилбициклоортофосфат | 240-630 | белые мыши, в/б | 2, 10 | ||
Изопропилбициклоортофосфат | 180 310 |
белые мыши, в/б Мыши, в/в |
1, 2, 45 45 |
||
Изопропилбициклоортофосфит | 220 | 1 | |||
Изопропилбициклотиоортофосфат | 260 | белые мыши, в/б | 1, 2 | ||
Исландитоксин | 470 340 |
Мыши, п/о Мыши, в/в |
27 | ||
Кантаридин | 1000 500-1000 |
кошки, в/в Человек |
5, 29 39 |
||
Каудоксин | 80-180 | Мыши, в/м | 5, 29 | ||
12-Кетоэндрин | 700-1500 | крысы, п/о | 10 | ||
Коагулирующая фракция яда бумсланга Dispholidus typus | 780 | 29 | |||
альфа-Кобратоксин | LD100= 100 мкг/кг (мыши, в/в) | 45 | |||
Кобротоксин Naja naja atra | 74 | 29 | |||
Конотоксин I | 10 12 5,0 |
Мыши, в/в Мыши, в/б Мыши |
5 29 40 |
||
Кротоксин В | 540 | Мыши | 29 | ||
Крототоксин | 90-100 50 |
Мыши, в/м |
5, 29 6 |
||
Лабильный токсин Bordetella pertussis | около 16 | Мыши, в/б | 32 | ||
Латикатоксин III | 148 | Мыши, в/в | 33 | ||
Латикатоксин IV | 148 | Мыши, в/в | 33 | ||
альфа-Латротоксин | 40 45 |
Мыши, в/м Мыши, в/б |
5 | ||
Летальный фактор яда Scorpaena guttata | 900 | В/в | 29 | ||
Лимфоцитозстимулирующий фактор Bordetella pertussis | 750-1500 | Мыши, в/в | 32 | ||
Липофильные токсины динофлагеллят Ptychodiscus brevis | 0,094 | 29 | |||
Лофотоксин | 8,0 | Мыши, п/к | 29 | ||
Майтотоксин | 0,17-0,2 0,10 0,15 |
Мыши, п/к Мыши Мыши, в/б |
5, 29 40 43 |
||
3-Метил-изопропилбициклоортофосфат | 660 | Мыши, в/б | 10 | ||
Метилсульфат 3-(диэтил-оксифосфинилокси)-N-метилхолина | 20 | Мыши, в/в | 14 | ||
5-(5-Метилтиенил-2)силатран | 420 | 1 | |||
3-Метил-5-фенилсилатран | 500 | В/б | 1 | ||
5-(4-Метилфенил)силатран | 150-200 | 1 | |||
Метилфторацетат | 250 | Кролик, в/в | 37 | ||
Метилфторфосфорилгомохолин | 5,0 6,0 50 6,0 10 |
Мышь, в/в Кролик, в/в Мыши, в/б Крысы, в/б Человек, накожно |
46 | ||
Микроцистин | 50 | 11, 40 | |||
Микроцистистоксин | 400 | Мыши, в/б | 5 | ||
Митолон | 320 1200 420 1600 1500 1500 13000 |
Мыши, в/в Крыса, в/в Кролик, в/в Мыши, п/к Мыши, в/б Кролик, в/б Кошка, в/ж |
46 | ||
Модецин | 2,0 | Мыши, в/б | 5 | ||
Мурексин | 1000 | Мыши, п/о | 29 | ||
Мускарин | 200-230 700 |
Мыши, в/в Человек, п/о |
5, 39 | ||
"Мышинный" чумной токсин | 5-50 | Мыши | 32 | ||
Нейротоксин II кобры Naja oxiana | 84 | Мыши, в/б | 5, 29 | ||
Нейротоксин AS5 | 20 100 |
Мыши, в/в Мыши |
5 29 |
||
Нейротоксин АХ1 | 66 | Мыши, в/в | 5, 29 | ||
Нейротоксин АХ2 | 8,0 | Мыши, в/в | 5, 29 | ||
Нейротоксин Shigella shigae | 1,35 | Мыши, в/б | 30 | ||
Нейротоксин скорпиона Androctonus australis | 9,0 | Мыши | 29 | ||
Неосакситоксин | 9,2 | Мыши, в/б | 48 | ||
Нибуфин | 370-400 4500 330-540 1250 |
Мыши, в/в Крысы, в/в Мыши, п/к Кролик, п/к |
46 | ||
Никотин | 300 | Мыши, в/м | 5 | ||
Нодулярин | 50 | 11 | |||
Нотексин | 17 | MLD= 25 мкг/кг (мыши, в/в) | 29, 45 | ||
Оксазил | 2000-2700 5000-8200 5300-6000 2500-4000 200-500 |
Мыши, в/в Мыши, п/к Мыши, в/б Крысы, в/в Кошка, в/в |
46 | ||
S-оксо-2-метил-2-метилтиопропаналь-О-(метилкарбамоил)оксим | 900-1000 | крысы, в/ж | 23 | ||
Окадаевая кислота | 120 210 192 |
Мыши, в/в Мыши,в/б Мыши, в/в и в/б |
5 43 45 |
||
Палитоксин | 0,02 0,15 0,15 0,53 |
Кролики, в/в Мыши, в/б Белые мыши, в/м Мыши, в/в |
5 4, 40 29 29 |
||
Параоксон | 230 930 1800 |
крысы, п/к крысы, в/б крысы, п/о |
44 | ||
Пектенотоксины | 250 | Мыши, в/в | 5 | ||
Пептид из яда змеи Laticauda semifasciata III | 850 | Мыши, в/м | 45 | ||
Пикротоксинин | 30 3000 |
крысы, в/в Мыши, в/в |
5 | ||
Пиридостигмин | 1400-1500 2700 5500 32000 |
Мыши, в/в Мыши, п/к Мыши, в/б Мыши, в/ж |
46 | ||
Пирофос | 300-400 500 500-2000 |
Мыши, в/в Крысы, в/в Мыши, в/ж |
46 | ||
Пневмолизин | 5-10 | Кролики, в/в | 32 | ||
Прозерин | 160-400 300-800 320-700 7500-14000 250 700 300 200 500 250-400 |
Мыши, в/в Мыши, п/к Мыши, в/б Мыши, в/ж Крысы, в/в Крысы, п/к Крысы, в/б Кролик, в/в Кролик, п/к Кошка, в/в |
ЛД (человек, п/к)= 20 мкг/кг; ЛД (человек, п/о)= 60 мкг/кг | 46 | |
н-пропилбициклоортофосфат | 380-390 380 |
Белые мыши, в/б Мыши, в/б |
1, 2 45 |
||
н-пропилбициклотиоортофосфат | 790 | белые мыши, в/б | 2 | ||
Протовератрин | 48 | Мыши, в/в | 17 | ||
Рицин | 0,05 4,0 2,6-2,8 2,0 3,0 |
Морская свинка, в/б Человек, п/о Мыши, в/в Мыши |
4 6 10 30 40 |
||
Рицин А | 5,0 | 30 | |||
Рицин В | 35 | 30 | |||
Рицин С | 17,5 | 30 | |||
Рицин D | 0,000248 | 30 | |||
Рицин D alanin-chain protein | 300 | Мыши | 30 | ||
Рицин D isoleucine-chain reduced | 29 | Мыши | 30 | ||
Рицин reduuced | 200 | 30 | |||
Рицин полный гидролизат | 4,1 | 30 | |||
RTX-III | 2,5 | Мыши | 36 | ||
Сакситоксин гидрат и гидрохлориды |
8,0 4,0 3,4 8,0-10,0 260 10,0 254 181 135 10-20 367-727 382 |
белые мыши, п/к Человек, п/о Мыши, в/в Мыши, в/б Мыши, п/о Крысы, в/б Кошки, п/о Собаки, п/о Мор. свинки, п/о Человек, п/о Обезъяны, п/о Голуби, п/о |
ЛД100 (Человек, п/о)= 4,0 мкг/кг ЛД100 (Кролики, в/б) =3,0-4,0 мкг/кг |
4, 41 5 10, 29 10, 11, 29, 33, 40, 48 29, 48 33 33 33 33 33 33 |
|
Сакситоксин п-бромбензолсульфат |
10 | 30 | |||
Самандарин | 1000 300 |
Кролики, п/к Мыши, п/к |
5 29 |
||
Сигуатоксин | 450-800 25 10 0,40 0,45 |
Мыши, в/б Мыши, в/в Мыши Мыши Мыши, в/б |
5 29 40 43 |
||
Синильная кислота | 1000 | Человек | 37 | ||
Скаритоксин | 30 | Мыши | 29 | ||
Смесь белков из яда медузы Cyanea capillata | 700 | Мыши, в/в | 5 | ||
Стафиллококковый α-токсин | 27-34 | Мыши, в/б | 19 | ||
Стафиллококковый энтеротоксин В | 25 | обезьяна | 10, 30 | ||
Стафилококковый энтеротоксин F | 2,0-20,0 | 30 | |||
Столбнячный токсин | 0,05 0,000028 0,0001 0,002 |
Мыши |
4 6 11 40 |
||
О-Стрептолизин стрептококков | 100 | Мыши, в/в | 32 | ||
Стрихнин | 400 500 120 400 |
Мыши, в/м Мыши, в/в Мыши, в/в Человек, п/о |
5 10, 21 6 27 |
||
Строфантидина ацетат | 300 | Кошки, в/в | 45 | ||
Супербатрахотоксин | 1,0 | Мыши, п/к | 3 | ||
Табун | 14 1000 66 150 22000 35000 |
Человек, в/в Мыши, накожно Кролики, в/в Мыши, в/в Человек, накожно Морские свинки, накожно |
47 | ||
Тайпоксин | 2,0 5,0 |
Мыши, в/м Мыши |
5, 29 40 |
||
Текстилотоксин | 0,60 | Мыши | 40 | ||
Тензилон | 8500-9000 600000 52000-130000 |
Мыши, в/в Мыши, п/о Мыши, п/к |
ЛД (человек, п/к)= 100 мкг/кг | 46 | |
12-О-Тетрадеканоил-форбол-13-ацетат | 309 | Мыши, в/в | 44 | ||
Тетраметилендисульфотетрамид | 240 | Мыши, в/б | 1, 45 | ||
Тетраэтилпирофосфат | 500 650 300 40-180 90-150 500-1000 700-1100 700-7000 |
крысы, п/о крысы, в/б крысы, в/в Мыши, в/в Кролик, в/в Мыши, п/к Мыши, в/б Мыши, в/ж |
44, 46 | ||
Тетродотоксин | 8,0 8,0 11,5 8,0 10 |
Белые мыши, в/м Мыши, в/в Мыши, п/к Мыши, в/б Человек |
4, 21, 30 10, 11, 24 41, 45 5, 29, 40 13 |
||
5-(2-тиенил)силатран | 760 | 1 | |||
5-(3-тиоцианатопропил)силатран | 200 | 1 | |||
Титьютоксин | 9,0 | Мыши, в/м | 5, 40 | ||
Токсин Anguilla vulgaris | 200 | Кролики, внутрь | 33 | ||
Токсин Clostridium perfringens | 0,1-5,0 | Мыши | 40 | ||
Токсин Lutjanus bohar | 130 | Мыши, в/м | 33 | ||
Токсин Synanceja horrida | 200 | Мыши, в/б | 33 | ||
Токсин Synanceja trachinus | 670 | Мыши в/б | 33 | ||
Токсин Tripneustes gratilla | 50 | Мыши, в/б | 33 | ||
Токсин из мадрепоровых кораллов Goniopora sp. | 300 | Мыши | 29 | ||
Токсин из яда птицеяда | 100 | Мыши, в/м | 5 | ||
Токсин М10 | 720 | 29 | |||
Токсин морского ежа Tripneustes gratilla | 90 | Мыши, в/в | 5, 29 | ||
Токсин скорпиона Leiurus quinquestriatus hebraeus Lqh Alpha IT | 5,0 | Мыши | 45 | ||
С-токсиферин-1 | ЛД100(Человек, в/в) = 250-400 мкг/кг | 4 | |||
Токсический компонент яда паука Pterinochilus sp. | 100 | Мыши | 29 | ||
О,О,О,О-Триэтил-(2-хлорэтил)пирофосфат | 813 | белые мыши, п/к | 22 | ||
Тубокурарин хлорид | 200 540 170 630 700 |
Мыши, в/м Мыши, в/м Кролики, в/в Мыши, в/б Мыши, п/к |
5 25 45 45 |
||
ФАТ | 15 2800-5300 |
В/в белые мыши |
10 26 |
||
Фенилбициклоортофосфат | 690 | белые мыши, в/б | 2 | ||
бис-((п-фениленкарбо-нилметил)(2-гидрокси-этил)диметиламмоний) | 20 | Мыши, в/б | 34 | ||
бис-((п-фениленкарбо-нилметил)(2-гидрокси-этил)диэтиламмоний) | 35 | Мыши, в/б | 34 | ||
бис-((п-фениленкарбо-нилметил)-3-метилпиперидиний) | 500 | Мыши, в/б | 34 | ||
бис-((п-фениленкарбо-нилметил)-2-этилморфолиний) | 900 | Мыши, в/б | 34 | ||
бис-((п-фениленкарбо-нилметил)-ди-(2-гидрокси-этил)метиламмоний) | 150 | Мыши, в/б | 34 | ||
бис-(п-фениленкарбонилметилпиперидиний) | 120 | Мыши, в/б | 34 | ||
бис-((п-фениленкарбонил-метил)триметиламмоний) | 800 | Мыши, в/б | 34 | ||
бис-((п-фениленкарбонил-метил)триэтиламмоний) | 1000 | Мыши, в/б | 34 | ||
5-Фенилсилатран | 300-500 1400 |
п/о |
1 | ||
Физостигмин | 500-800 3000 390-550 400 700 400-500 600 750-2300 2000-3000 5000 850-2300 30 |
Кролики, в/в Кролики, п/к Мыши, в/в Крыса, в/в Кролик, в/в Кошка, в/в Собака, в/в Мыши, п/к Крысы, п/к Кролик, п/к Мыши, в/б Человек, в/б |
5, 21 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 |
||
Флюцибен | 1000 1500 |
Мыши, в/б крысы, п/о |
45 | ||
Фосфакол | 400-700 400-700 200-400 100-400 400 500-1200 400-500 400-600 600-3000 1900-11500 |
Мыши, в/в крысы, в/в кролик, в/в Кошка, в/в Обезъяна, в/в Мыши, п/к Крыса, п/к Кролик, п/к Мыши, в/б Мыши, в/ж |
46 | ||
Фосфалин | 500 140-170 |
Мыши, п/к Мыши, в/б |
46 | ||
Фторацетат натрия | 220 700 1000 2000-10000 |
крысы, п/о овцы, п/о лошади, п/о Человек, п/о |
8 39 39 39 |
||
4-фтор-1-бутанол | 900 | Мыши, п/к | 23 | ||
10-фтор-1-деканол | 1000 | Мыши, в/б | 23 | ||
8-фтор-1-октанол | 600 | Мыши, п/к | 23 | ||
Фторуксусная кислота | 70 1000 |
Собаки, п/о лошадь, п/о |
5 | ||
5-(5-хлортиенил-2)-силатран | 500 | 1 | |||
Холерный токсин | 250 | 51 | |||
5-(4-хлорфенил)силатран | 220-900 14000 |
обезъяны |
1 | ||
Трис(2-хлорэтил)амин | 700 | крысы, в/в | 38 | ||
Цетекитоксины | 11-80 | Мыши, в/б | 29 | ||
1-(4-цианфенил)-4-трет-бутилбициклоортокарбоксилат | 60 | Мыши, в/б | 10 | ||
Циклобутилбициклоорто-фосфат | 350 | Мыши, в/в | 10 | ||
Цереолизин | 40-80 | 51 | |||
Церулиотоксин | 53 | 51 | |||
Циклогексилбициклоорто-фосфат | 520 | Мыши, в/в | 10 | ||
Циклопентилбициклоорто-фосфат | 420 | Мыши, в/в | 10 | ||
Циклопропилбициклоорто-фосфат | 820 | Мыши, в/в | 10 | ||
Циклохлоротин | 400 475 |
Мыши, в/б Мыши, п/к |
5 15 |
||
Цитохалазин D | 900 36000 2000 1850 |
крысы, в/б Мыши, п/о Мыши, в/б Мыши, п/к |
44 | ||
Чирикитотоксин | 10 | Мыши, в/м | 5 | ||
Шигатоксин | 0,250 0,002 |
Мыши |
30 40 |
||
Щелочная фосфатаза из яда змеи Crotalus dirissus terrificus | 540 | Мыши, в/м | 5 | ||
Экзо, цис-5,6-дихлор-2,2-дициано-3,3-бис(трифторметил)норборнан | 200 82 141 100 |
Крысы, п/о Крысы Мыши Мыши, в/б |
10, 45 12 45 |
||
Эледоизин | 150-300 | Собаки, п/к | 33, 35 | ||
Энгидротоксин а | 42 | 29 | |||
Энгидротоксин b | 45 | 29 | |||
Энгидротоксин с | 52 | 29 | |||
Эрабутоксин А | 150 150 |
Мыши, в/б Мыши, в/м |
|||
Эрабутоксин В | 150 150 |
Мыши, в/б Мыши, в/м |
33 45 |
||
Эризимозид | 110-140 | кошки, в/в | 45 | ||
Эролизин | 7,0 | 51 | |||
Этилбатрахотоксин | 8,0 | Мыши, п/к | 3 | ||
Этилбициклоортофосфат | 1000 350 |
белые мыши, в/б Мыши, в/в |
3 | ||
O-этил-S-бета-диизопропиламиноэтилметилфосфонат (VX) | 100 14-15 70 70 7,5 22 8,4 |
Человек, на кожу Мыши Человек, п/о Человек, накожно Человек, в/в Мыши, п/к Морские свинки, п/к |
5, 38 40 38 47 47 47 47 |
||
1-(этилдиметиламмонийме-тилкарбонил)-6-(2-гидроксиэтил)диметиламмонийметилкарбонил-гексан | 500 | Мыши, в/б | 34 | ||
4-(этилдиметиламмонийме-тилкарбонил)-4-(2-гидроксиэтил)диметиламмонийметилкарбонил-дифенил | 60 | Мыши, в/б | 34 | ||
4-(этилдиметиламмонийме-тилкарбонил)-4-(2-гидроксиэтил)диметиламмонийметилкарбонил-дифенилметан | 700 | Мыши, в/б | 34 | ||
4-(этилдиметиламмонийме-тилкарбонил)-4-(2-гидроксиэтил)диметиламмонийметилкарбонил-дифениловый эфир | 500 | Мыши, в/б | 34 | ||
Этилзарин | 690 | Мыши, в/б | 38 | ||
Этоксиметилфосфорилтиохолин | 30-50 25 40 |
Мыши, в/б Крысы, в/ж Человек, накожно |
46 46 46 |
||
Этокситетродотоксин | 692 | 30 | |||
Яд Atractaspis bibroni | 150 | 29 | |||
Яд Atractaspis engaddensis | 250 | 29 | |||
Яд Theolotornis kirtlandi | 250 | 29 | |||
Яд бородовчатки | 200 | Мыши, в/в | 29 | ||
Яд бумсланга Dispholidus typus | 720 | 29 | |||
Яд муравьев Pogonomyrmex badius | 450 420 |
Мыши, в/в Мыши, в/б |
5 29 |
||
Яд муравьев Pogonomyrmex barbatus | 620 | Мыши | 29 | ||
Яд муравьев Pogonomyrmex comanche | 250 | Мыши, в/в | 5, 29 | ||
Яд муравьев Pogonomyrmex rugosus | 450-470 | Мыши, в/в | 5, 29 | ||
Яд гадюки Vipera russeli | 80-90 | Мыши, в/м | 5 | ||
Яд гремучника Crotalus dirissus terrificus | 80-90 | Мыши, в/м | 5 | ||
Яд змеи Austrelaps superbus | 280 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Bungarus caeruleus | 89 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Bungarus multicinctus | 80 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Crotalus durissus durissus | 667 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Crotalus durissus terrificus | 216 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Crotalus mitchelli mitchelli | 180 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Crotalus scutulatus scutulatus | 159-250 | Мыши, в/б | 28, 29 | ||
Яд змеи Crotalus viridis concolor | 200 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Daboia russelii formosensis | 489 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Dendroaspis angusticeps | 117 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Enhydrina schistosa | 107 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Hydrophis cyanocinctus | 240 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Micrurus alleni | 705 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Micrurus annulatus hertwigi | 951 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Micrurus dumarillii | 960 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Micrurus frontalis frontalis | 592 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Micrurus micrurus anomalus | 118 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Micrurus nigrocinctus | 701 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Naja kaouthia | 225 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Naja melanoleuca | 324 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Naja naje | 185 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Naja nivea | 420 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Oxyuranus scutellatus | 9 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Pseudocerastes fieldi | 20 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Walterinnesia aegyptia | 133 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Cerastes vipera | 250 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Lapemis hardwickii | 260 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Echis coloratus | 263 | Мыши, в/б | 28 | ||
Яд змеи Cerastes cerastes | 300 | Мыши, в/б | 28 | ||
