|
Перепланировка квартир и любых помещений в Киеве НЕДОРОГО |
|
http://kiev-security.org.ua
20 PIN UNKNOWN CONNECTOR
| Pin | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | PH0 | Phase 0: state control line |
| 3 | GND | Ground |
| 4 | PH1 | Phase 1: state control line |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | PH2 | Phase 2: state control line |
| 7 | GND | Ground |
| 8 | PH3 | Phase 3: register write strobe |
| 9 | +5V | +5 volts |
| 10 | /WRREQ | Write data request |
| 11 | +5V | +5 volts |
| 12 | SEL | Head select |
| 13 | +12V | +12 volts |
| 14 | /ENBL | Drive enable |
| 15 | +12V | +12 volts |
| 16 | RD | Read data |
| 17 | +12V | +12 volts |
| 18 | WR | Write data |
| 19 | +12V | +12 volts |
| 20 | n.c. | Not connected |
| <a href="http://kiev-security.org.ua" title="Самый большой объем в сети онлайн инф-ции по безопасности на rus" target="_blank"><img src="http://kiev-security.org.ua/88x31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="security,безопасность,библиотека"></a> |